发布时间:2017-08-21
来自:宣传部
8月17日,国家自然科学基金委员会正式公布了2018年度国家自然科学基金申请项目评审结果,我校第三医院共获国家自然科学基金项目11项,包括面上项目4项和青年项目7项,获资助直接经费358万元,立项总数和青年项目立项数量均创我院历史新高,面上项目和立项总数在我校各直属医院中名列首位。
项目 批准号 |
负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
批准金额 (万元) |
81770717 | 李英 | SIRT3对糖尿病肾病氧化应激的影响及分子机制的研究 | 面上项目 | 56 |
81772414 | 申勇 | 维生素D 受体及骨化三醇在大鼠椎间盘退变中相关作用的研究 | 面上项目 | 55 |
81772858 | 王玲 | 骨肉瘤转化生长因子β1/B7-H3正反馈调控机制研究 | 面上项目 | 55 |
81771134 | 王秋筠 | 七氟醚诱导细胞内质网钙释放介导程序性坏死在术后认知功能障碍中的作用 | 面上项目 | 54 |
81700202 | 藏美蓉 | Cdc37分子通过Ire1-Xbp1s通路影响浆细胞分化进而参与多发性骨髓瘤细胞对硼替佐米耐药的机制研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
81700505 | 杜静华 | CXCR3在非酒精性脂肪性肝炎中对线粒体功能的作用及机制研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
81700715 | 朱琳 | PI3K/Akt通路对糖尿病雪旺氏细胞SREBP-1表达的影响及机制研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
81701645 | 张平 | SpA/AS滑膜-附着端复合体炎生物力学因素的影像学研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
81702139 | 郑占乐 | 骨盆骨折畸形愈合对骶髂关节和髋关节影响的生物力学及有限元研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
81702180 | 周庄 | 雷奈酸锶防治骨质疏松相关邻近节段椎间盘退变及通过基质代谢与生物力学介导的机制研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
81700525 | 付娜 | Lnc-GRM1-1-8在HCV相关肝纤维化中的作用及机制研究 | 青年科学基金项目 | 18 |
预约挂号:0311-88603908
咨询热线:0311-88603000(24小时)
投诉电话:0311-88603629
0311-88603700
医院微信视频号
微信视频号
医院微信服务号
微信服务号
医院微信订阅号
微信订阅号
医院抖音视频号
抖音视频号