发布时间:2018-12-21
来自:药剂科
经过我院药事管理与药物治疗学委员会审议通过,河北医科大学第三医院辅助用药目录如下:
序号 | 通用名 | 年度使用金额(万元) |
1 | 复方曲肽注射液 | 1413.4 |
2 | 杏芎氯化钠注射液 | 1112.1 |
3 | 注射用核糖核酸II | 1092.9 |
4 | 大株红景天注射液 | 1015.7 |
5 | 曲克芦丁脑蛋白水解物注射液 | 1008.0 |
6 | 复方电解质注射液(Ⅱ) | 775.5 |
7 | 注射用盐酸丙帕他莫 | 774.1 |
8 | 谷红注射液 | 710.6 |
9 | 平衡盐冲洗液 | 663.1 |
10 | 小牛血清去蛋白注射液 | 610.8 |
11 | 注射用复合辅酶 | 573.7 |
12 | 脾多肽注射液 | 539.9 |
13 | 复方脑肽节苷脂注射液 | 409.8 |
14 | 猪源纤维蛋白粘合剂 | 337.4 |
15 | 注射用复方三维B(II) | 305.0 |
16 | 注射用益气复脉(冻干) | 294.2 |
17 | 可溶性止血纱布 | 291.1 |
18 | 注射用红花黄色素 | 281.5 |
19 | 复方维生素(3)注射液 | 274.6 |
20 | 多种微量元素注射液(进口) | 273.1 |
预约挂号:0311-88603908
咨询热线:0311-88603000(24小时)
投诉电话:0311-88603629
0311-88603700
医院微信视频号
微信视频号
医院微信服务号
微信服务号
医院微信订阅号
微信订阅号
医院抖音视频号
抖音视频号