发布时间:2019-08-02
来自:医务处
技术名称 | 国家级/省级 | 2018年 |
开展例数 | ||
造血干细胞(包括脐带血造血干细胞)移植治疗血液系统疾病技术 | 国家级 | 0 |
放射性粒子植入治疗技术(包括口腔颌面部恶性肿瘤放射性粒子植入治疗技术) | 国家级 | 0 |
肿瘤银河yh0076融治疗技术 | 国家级 | 13 |
颅颌面畸形颅面外科矫治术 | 国家级 | 183 |
同种异体角膜移植技术 | 国家级 | 20 |
同种异体运动系统结构性组织移植技术 | 国家级 | 1344 |
呼吸内镜三级以上手术 | 省级 | 28 |
银河yh0076化内镜三级以上手术 | 省级 | 320 |
普外科内镜三级以上手术 | 省级 | 292 |
关节镜三级以上手术 | 省级 | 2484 |
脊柱内镜三级以上手术 | 省级 | 154 |
泌外科内镜三级以上手术 | 省级 | 452 |
胸外科内镜三级以上手术 | 省级 | 144 |
妇科内镜三级以上手术 | 省级 | 208 |
咽喉内镜三级以上手术 | 省级 | 13 |
鼻内镜三级以上手术 | 省级 | 213 |
髋关节置换术 | 省级 | 1108 |
膝关节置换术 | 省级 | 1564 |
其他关节置换 | 省级 | 36 |
神经血管介入诊疗技术 | 省级 | 263 |
外周血管介入诊疗技术 | 省级 | 2421 |
综合介入诊疗技术 | 省级 | 2552 |
冠心病介入诊疗技术 | 省级 | 416 |
心律失常射频银河yh0076融术 | 省级 | 5 |
永久起搏器置入技术 | 省级 | 32 |
口腔种植诊疗技术 | 省级 | 169 |
临床基因扩增检验技术 | 省级 | 11370 |
肿瘤放射治疗技术 | 省级 | 12350 |
准分子激光角膜屈光手术技术 | 省级 | 116 |
血液透析治疗技术 | 省级 | 26300 |
男女性外生殖器成形或再造(除外变性手术)治疗技术 | 省级 | 23 |
乳房整形技术(除外隆乳手术) | 省级 | 2 |
冠状动脉旁路移植技术 | 省级 | 4 |
预约挂号:0311-88603908
咨询热线:0311-88603000(24小时)
投诉电话:0311-88603629
0311-88603700
医院微信视频号
微信视频号
医院微信服务号
微信服务号
医院微信订阅号
微信订阅号
医院抖音视频号
抖音视频号